गुंतवणूक रक्कम दरमहा | आवर्त ठेव*अटी लागू | ||||
१२ महिने | २४ महिने | ३६ महिने | ४८ महिने | ६० महिने | |
५.५०% | ५.५०% | ५.००% | ५.००% | ५.००% | |
५०० | ६१७९ | १२६८८ | १९३८८ | २६४५० | ३३८१२ |
१००० | १२३५८ | २५३७५ | ३८७७५ | ५२९०० | ६७६२५ |
२००० | २४७१५ | ५०७५० | ७७५५० | १०५८०० | १३५२५० |
५००० | ६१७८८ | १२६८७५ | १९३८७५ | २६४५०० | ३३८१२५ |
आपल्याकडे बँक तपशील असल्यास कृपया येथे चौकशी करा.